Symbols:  : online,  : possibly not online,  : status uncertain,  : possible broken link,  :Url not found |
Index | Online- state | Institution | Job vacancies | Study opportunities |
1 | | a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne | | |
2 | | Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science, RWTH Aachen University | |  |
3 | | Aachen University of Applied Sciences | |  |
4 | | Aalen University | |  |
5 | | ABS Aachen Business School | |  |
6 | | Academia Linguae | | |
7 | | Academy for Ethics in Medicine (AEM) | | |
8 | | Academy of Art and Design Offenbach | |  |
9 | | Academy of Fine Arts in Munich | |  |
10 | | Academy of Fine Arts Münster - College of Visual Arts | |  |
11 | | Academy of Fine Arts, Hamburg | |  |
12 | | Academy of Management (AFW) | |  |
13 | | Academy of Media Arts Cologne | |  |
14 | | Academy of Music 'Hanns Eisler' in Berlin | |  |
15 | | Academy of Music | Johannes Gutenberg University Mainz | | |
16 | | Academy of Music and Drama Hannover - Institute of Journalism and Communication Research | | |
17 | | Academy of Visual Arts, Leipzig | |  |
18 | | Accadis International School Bad Homburg | |  |
19 | | Accreditation, Certification, Quality Assurance Institute (ACQUIN) | | |
20 | | Advised Studies | | |
21 | | Aerodynamisches Institut der RWTH Aachen | | |
22 | | Agrosphere Institute ICG 4 | | |
23 | | AHG Kliniken Daun | | |
24 | | Ahk | | |
25 | | AIFS American Institute for Foreign Study | | |
26 | | AKAD Business | |  |
27 | | AKAD Kolleg | |  |
28 | | AKAD University | |  |
29 | | Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg | | |
30 | | Akademie der Bildenden Künste München | | |
31 | | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | |  |
32 | | Akademie der Saarwirtschaft St. Ingbert | |  |
33 | | Akademie Führungspädagogik e.V. | |  |
34 | | Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft Bad Harzburg | | |
35 | | AKG Verwaltungsgesellschaft mbH | | |
36 | | Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften | |  |
37 | | Alanus University of Arts and Social Sciences | |  |
38 | | Albert Ludwigs University Faculty of Economics and Behavioral Sciences | | |
39 | | Albert Ludwigs University Freiburg, Faculty of Mathematics und Physics | |  |
40 | | Albert Ludwigs University Inst. of Anatomy and Cell Biology Dept. Molecular Embryology | | |
41 | | Albert Ludwigs University of Freiburg | |  |
42 | | Albert-Ludwigs-University Freiburg, Department of Computer Science | |  |
43 | | Albertinen-Diakoniewerk e.V. | | |
44 | | Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences, Georg-August-Universitaet Goettingen | | |
45 | | Albstadt-Sigmaringen University of Applied Sciences | |  |
46 | | Alexander von Humboldt Foundation | | |
47 | | Alfred Adler Institute | | |
48 | | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI). | | |
49 | | Alfred-Weber-Institute | | |
50 | | Alice Salomon Hochschule Berlin | |  |
51 | | ALLEA – All European Academies | | |
52 | | Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband | | |
53 | | ALWIS e. V. | | |
54 | | AMA Academy for Management Assistants | | |
55 | | AMD Akademie Mode and Design - private Berufsfachschule | |  |
56 | | American Academy in Berlin | | |
57 | | AMF Specialist Hospital Hamburg | | |
58 | | Amnesty International | | |
59 | | ANGELL Akademie Freiburg | |  |
60 | | Ansbach University of Applied Sciences | |  |
61 | | Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft (Bremen) | | |
62 | | Apollon University of the Health Care Industry - Bremen | | |
63 | | Applied Mechanics, Friedrich Alexander Universitat Erlangen-Nuremberg Erlangen D | | |
64 | | Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V. | | |
65 | | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute e.V. (ARGE) | | |
66 | | Arbeitsgemeinschaft Elektrochemischer Forschungsinstitutionen e.V. - Institut an der Heinrich-Heine-Universit | | |
67 | | Argelander-Institut für Astronomie | |  |
68 | | Armed Forces Hospital Hamburg | | |
69 | | Arnold-Bergstraesser-Institut | | |
70 | | Art Academy of Karlsruhe | | |
71 | | Aschaffenburg University of Applied Sciences | | |
72 | | Association of German Medical Journalists | | |
73 | | Association of Independent schools in Lower Saxony | | |
74 | | Association of Industry and Commerce Chambers (DIHK) | | |
75 | | Asta Saarland University | | |
76 | | Astronomical Society | | |
77 | | Astronomisches Institut der Universität Bochum | | |
78 | | Astrophysical Institute and University Observatory | | |
79 | | Astrophysical Institute Potsdam | | |
80 | | Augsburg University of Applied Sciences | |  |
81 | | Augustana Hochschule Neuendettelsau | | |
82 | | B-IT Life Science Informatics, University of Bonn | | |
83 | | b.i.b. International College | |  |
84 | | BA Ravensburg | |  |
85 | | Baden-Wurttemberg Duale University, Mannheim | | |
86 | | Bagamoyo College of Arts/TASUBA | | |
87 | | BAKB - Bethesda General Hospital Bergedorf | | |
88 | | Baltic College | |  |
89 | | Basalt-Actiengesellschaft | | |
90 | | BAU International University | | |
91 | | Bauhaus University Weimar | |  |
92 | | Bavarian Academy of Foreign Trade | | |
93 | | Bavarian State Institute for Viticulture and Horticulture | | |
94 | | Bayerische Beamtenfachhochschule Hof | | |
95 | | bbw Hochschule | | |
96 | | Bee Research Association Wurzburg | | |
97 | | Berlin Brandenburg Center for Regenerative rapies (BCRT) | | |
98 | | Berlin Centre for Mechatronic Medical Technology (BZMM) | | |
99 | | Berlin Hotel Management School | |  |
100 | | Berlin Institute - Dr. Robin Meyer-Lucht | | |
101 | | Berlin International Graduate School of Natural Sciences and Engineering | | |
102 | | Berlin School of Economics and Law | | |
103 | | Berlin School of Mind and Brain | Humboldt University Berlin | |  |
104 | | Berlin School of Public Health | |  |
105 | | Berlin University of Applied Administration and Judicature Sciences | | |
106 | | Berlin University of the Arts | |  |
107 | | Berlin-Brandenburg Academy of Sciences | | |
108 | | Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies | | |
109 | | Berlin-Brandenburg School for Regenerative Therapies (BSRT) | |  |
110 | | Berliner Instituts für Bankunternehmensführung | | |
111 | | Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin | | |
112 | | Bernstein Center for Computational Neuroscience (BCCN) | | |
113 | | Bernstein Center for Computational Neuroscience Göttingen | | |
114 | | Bernstein Center Freiburg, University of Freiburg | | |
115 | | Bernstein Centre For Computational Neuroscience | | |
116 | | Berufsakademie Bautzen | | |
117 | | Berufsakademie Breitenbrunn | | |
118 | | Berufsakademie Dresden | | |
119 | | Berufsakademie Eisenach | | |
120 | | Berufsakademie Emsland | | |
121 | | Berufsakademie für Bankwirtschaft | | |
122 | | Berufsakademie für Betriebswirtschaft, Sport-Fitness und Aerobic (BSA) | | |
123 | | Berufsakademie für IT und Wirtschaft Oldenburg | | |
124 | | Berufsakademie Gera | | |
125 | | Berufsakademie Glauchau | | |
126 | | Berufsakademie Hamburg | | |
127 | | Berufsakademie Heidenheim | | |
128 | | Berufsakademie Holztechnik Melle | | |
129 | | Berufsakademie Holztechnik Melle e. V. | | |
130 | | Berufsakademie Karlsruhe | | |
131 | | Berufsakademie Leipzig | | |
132 | | Berufsakademie Lörrach | | |
133 | | Berufsakademie Lüneburg | | |
134 | | Berufsakademie Mannheim | | |
135 | | Berufsakademie Mosbach | | |
136 | | Berufsakademie Nordhessen | | |
137 | | Berufsakademie Ost-Friesland | | |
138 | | Berufsakademie Plauen | | |
139 | | Berufsakademie Ravensburg | | |
140 | | Berufsakademie Rhein-Main | | |
141 | | Berufsakademie Riesa | | |
142 | | Berufsakademie Stuttgart | | |
143 | | Berufsakademie Villingen-Schwenningen | | |
144 | | Berufsakademie Weserbergland | | |
145 | | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | | |
146 | | Berufsbildungszentrum Neuss Weingartstraße | | |
147 | | Berufsgenossenschaftliches Institut Für Arbeitsschutz | | |
148 | | Berufskolleg Deutzer Freiheit Köln | |  |
149 | | Berufskolleg Hückeswagen | |  |
150 | | Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung | |  |
151 | | Berufskolleg Volksgartenstraße für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach | |  |
152 | | Bessy (Berlin Electron Storage Ring Company for Synchrotron Radiation) | | |
153 | | BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN | | |
154 | | Beuth-Hochschule für Technik Berlin - Gründerwerkstatt | | |
155 | | BFAFI- Federal Research Centre for Fisheries | | |
156 | | BfR - BundesInstitut für Risikobewertung | | |
157 | | Bfz-Essen e.V. Berufsfoerderungszentrum Essen | | |
158 | | BG Unfallklinik Ludwigshafen | | |
159 | | BIC Berlin International College | |  |
160 | | Bienenzuchtzentrum Bantin | | |
161 | | Biocenter of the University of Wuerzburg | | |
162 | | Biochemie des Universtätsklinikums Ulm | | |
163 | | Biochemische Fakultät, Goethe University Frankfurt, Germany | | |
164 | | Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) | | |
165 | | Biologisch-Medizinisches Forschungszentrum (BMFZ) | | |
166 | | Biology and Chemistry, University of Bremen | | |
167 | | Biology and Preclinical Medicine, University Regensburg | | |
168 | | Biomolecules | Structure - Function - Dynamics (GZMB) | University of Göttingen | | |
169 | | BioQuant Centre | | |
170 | | Biotechnical Center,TU Dresden | | |
171 | | Biotechnologie und Life Sciences Portal Baden-Württemberg | | |
172 | | BiTS - Business and Information Technology School gGmbH | | |
173 | | BiTS (Business and Information Technology School) | | |
174 | | Bochum Ruhr Universität, Institut für Geographie | | |
175 | | Bochum Technical University of Applied Sciences | |  |
176 | | Bochum University of Applied Sciences | |  |
177 | | Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences | |  |
178 | | Botanical Institute, University of Cologne | | |
179 | | Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Eriwan | | |
180 | | Brandenburg University of Applied Sciences | |  |
181 | | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | |  |
182 | | Braun Foundation | | |
183 | | Braunschweig International Graduate School of Metrology, Technische Universität Braunschweig / Physikalisch-Technische Bundesanstalt | | |
184 | | Braunschweig Technische Universität, Institut für Geoökologie | | |
185 | | Braunschweig University of Art | | |
186 | | Bremen Center for Computational Materials Science | | |
187 | | Bremen Institute of Applied Beam Technology | | |
188 | | Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS), Jacobs University Bremen | | |
189 | | Bremer Energie Institut | | |
190 | | Brillat-Savarin-Schule Berlin | | |
191 | | British Council | | |
192 | | BSP Business School Berlin | |  |
193 | | BTK - Hochschule für Gestaltung | |  |
194 | | Bucerius Law School | |  |
195 | | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | | |
196 | | Bundesamt Für Sicherheit In Der Informationstechnik | | |
197 | | Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft (BFH), Institut für Holzbiologie und Holzschutz | | |
198 | | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | | |
199 | | Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. | | |
200 | | Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. | BDÜ | | |
201 | | Burg Giebichenstein University of Art and Design (Design) | | |
202 | | Business Studies, Aachen University of Applied Sciences | |  |
203 | | C-LAB Cooperative Computing and Communication Laboratory | | |
204 | | Campus Germany - Study and Research in Germany, DAAD | | |
205 | | Cancer Center Münsterland | | |
206 | | Capio Mosel-Eifel-Klinik | | |
207 | | Cardiac Stem Cell Therapy (RTC), Rostock University | | |
208 | | Carl Benz School of Engineering | |  |
209 | | Carl-Zeiss Foundation | | |
210 | | CaRLa, the joint laboratory of BASF SE and Heidelberg University | | |
211 | | Carmudi GmbH | | |
212 | | carriere & more, private Akademie | |  |
213 | | Catholic Academic Exchange Service (KAAD) | | |
214 | | Catholic Academy of Archdiocese of Freiburg | | |
215 | | Catholic Center for Social Sciences Moenchengladbach | | |
216 | | Catholic University of Applied Sciences North-Rhine Westphalia | |  |
217 | | Catholic University of Applied Social Sciences Berlin | | |
218 | | CBF Christliche Bildungsstätte Fritzlar | | |
219 | | CCI, University Medical Centre Freiburg | | |
220 | | CDNC - Chair of Dependable Nano Computing Department of Computer Science ( ITEC Tahoori ) KIT - Karlsruhe Institute of Technology | | |
221 | | CECAD at the Institute for Genetics | | |
222 | | Cellular Networks, Heidelberg University | | |
223 | | Center for Advanced Security Research Darmstadt - CASED | |  |
224 | | Center for Bioinformatics Tübingen | | |
225 | | Center for Biological Systems Analysis | | |
226 | | Center for Biomolecular Magnetic Resonance (BMRZ), Institute of Biophysical Chemistry / Goethe, University | | |
227 | | Center for Development Research (ZEF) | |  |
228 | | Center for Life Science Automation University of Rostock | | |
229 | | Center for NanoScience, Ludwig-Maximilians-Universität München | | |
230 | | Center for Neuroscience, University of Freiburg | | |
231 | | Center for Optoelectronics and Photonics (CeOPP) | | |
232 | | Center for Plant Molecular Biology (ZMBP) | University of Tuebingen | | |
233 | | Center for Regenerative Therapies Dresden DFG Research Center and Cluster of Excellence | | |
234 | | Center for Science Management | | |
235 | | Center for Sozialpolitk, University of Bremen | | |
236 | | Center for Statistical Sciences Wissenschaftsstatistik | | |
237 | | Center for Systems Neuroscience | | |
238 | | Center for Tropical Marine Ecology (ZMT), University of Bremen | | |
239 | | Center for Wind Energy Research | | |
240 | | Center of advanced european studies and research | | |
241 | | Center of Biology, Ludwig Maximilians University Munich (LMU) | | |
242 | | Center of Life and Food Sciences Weihenstephan of the Technische Universitaet Muenchen - Chair for process systems engineering | | |
243 | | Center of Molecular Biotechnology (CEMBIO) | | |
244 | | Center of Nanostructures and Nanomaterials (NanoCenter), Ruhr University Bochum | | |
245 | | Center of Physiology, Goethe University, Frankfurt am Main | | |
246 | | Central Facility for Electron Microscopy (GFE), RWTH Aachen | | |
247 | | Central Institute of Mental Health | | |
248 | | Central Unit for Ionbeams and Radionuclides (RUBION) | | |
249 | | Centre for Biological Signalling Studies, Albert Ludwigs University Freiburg (bioss) | | |
250 | | Centre for British Studies, Humboldt University | |  |
251 | | Centre for Innovation Competence, Technical University Bergakademie Freiberg | | |
252 | | Centre for Integrative Neuroscience, University of Tuebingen | | |
253 | | Centre for Molecular Neurobiology, University of Hamburg | | |
254 | | Centre for Organismal Studies Heidelberg (COS) | | |
255 | | Centre for Renewable Energy | | |
256 | | Centre Marc Bloch | | |
257 | | Centro Lingue Mediterranee | | |
258 | | Chair of Economic Ethics - Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany | | |
259 | | Chair of Marketing and International Trade, Technical University Freiberg | | |
260 | | Chair Physical Chemistry II, University Erlangen | | |
261 | | Charité Universitätsmedizin Berlin | | |
262 | | Charite, Universitatsmedizin Berlin, NeuroCure | | |
263 | | CHE Center for Higher Education Development | | |
264 | | Chemnitz University of Technology | |  |
265 | | Chemnitz University of Technology - Center for Microtechnologies | | |
266 | | China-NRW University Alliance | | |
267 | | Chinesisch-Deutsche Technische Fakultät | | |
268 | | Christian-Albrechts-University Kiel | |  |
269 | | CLIB, Graduate Cluster Industrial Biotechnology | | |
270 | | Clinic and outpatient clinic for neurology | University of Cologne | | |
271 | | Clinic and Policlinic for Cardiac Surgery of Rostock | | |
272 | | Clinic Hornheide | | |
273 | | Clinical Research Center (CRC) Mainz, Hospital of the Johannes Gutenberg-University of Mainz | | |
274 | | Cluster of Excellence for Religion and Politics, University of Muenster | | |
275 | | Coburg University of Applied Sciences | | |
276 | | Collaborative Research Center 829, University of Cologne | | |
277 | | Collaborative Research Centre SFB 803 | | |
278 | | College Emden / Leer | |  |
279 | | College of Design, Karlsruhe | |  |
280 | | College of Fine Arts, Dresden | |  |
281 | | College of Fine Arts, Frankfurt am Main | | |
282 | | College of Forestry Rottenburg | |  |
283 | | College of Jewish Studies | |  |
284 | | College of Music, Cologne | |  |
285 | | College of Music, Freiburg im Breisgau | |  |
286 | | College of Performing Art 'Ernst Busch' | |  |
287 | | College of Public Administration (HfÖV) | |  |
288 | | College of Television and Cinematic Art, Munich | |  |
289 | | College of the Sparkassen-financial Group | |  |
290 | | Cologne Business School | |  |
291 | | Combustion Technology | RWTH Aachen | | |
292 | | Communication and Information Centre / Theory Group ‐ SFB 569, University of Ulm | | |
293 | | Competence Center for University Teaching in Medicine | | |
294 | | Comprehensive Pneumology Center | | |
295 | | Computational Analysis of Technical Systems | RWTH Aachen | | |
296 | | Computational Materials Engineering | RWTH Aachen | | |
297 | | Computational Systems Biology, Humboldt University Berlin | | |
298 | | Computer Graphics and Multimedia | RWTH Aachen | | |
299 | | Computer Science | Saarland University | |  |
300 | | concertare Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | | |
301 | | Condensed Matter Theory Group | Goethe University Frankfurt a.M. | | |
302 | | Confederation of German Employers' Associations (BDA) | | |
303 | | Conservatorio di Musica 'F.Cilea' | | |
304 | | Constance University of Applied Sciences | | |
305 | | Construction Training Institute Ltd. | | |
306 | | Cooperative Media Lab,Bauhaus-University Weimar | | |
307 | | Corporate Communications Center | Technical University Munich | | |
308 | | Country Landwirtschaft Hessen, bees Institute Kirchhain | | |
309 | | CSI Center of Smart Interfaces | Technical University of Darmstadt | | |
310 | | CTI - Car Training Institute | IIR Deutschland GmbH | | |
311 | | Cultural Institute of Engineering Education | | |
312 | | Curso eG |  | |
313 | | CVJM-Kolleg | |  |
314 | | DAAD (German Academic Exchange Service (DAAD)) | | |
315 | | Data-Driven Modeling in Computational Engineering Science | RWTH Aachen | | |
316 | | DBB Akademie | | |
317 | | dBs Music Berlin | |  |
318 | | De Universiteit Twente (UT) | |  |
319 | | DECHEMA-Forschungsinstitut | | |
320 | | Deggendorf Fachhochschule | |  |
321 | | Dehofa | | |
322 | | DEKRA Hochschule Berlin | |  |
323 | | Demographic Research Institute | | |
324 | | Department EE - Chair for Biological Imaging | | |
325 | | Department für Physik — Physikalische Institute der FAU | | |
326 | | Department Marketing, Technical University in Berlin | | |
327 | | Department od Biology, University of Tubingen | | |
328 | | Department of Animal Physiology | University of Bayreuth | | |
329 | | Department of Architecture, Technical University of Munich | |  |
330 | | Department of Biochemical and Chemical Engineering, Laboratory of Plant and Process Design, Dortmund University of Technology | | |
331 | | Department of Biology | University of Cologne | |  |
332 | | Department of Biology I Ludwig, Maximilians, University Munich | | |
333 | | Department of Biomolecular Mechanisms, Max-Planck-Institute for Medical Research | | |
334 | | Department of Chemistry | Technical University Munich | | |
335 | | Department of Chemistry and Pharmacy, University of Erlangen | | |
336 | | Department of Computer and Information Science, Universität Konstanz | | |
337 | | Department of Computer Science, Darmstadt University of Technology (TU Darmstadt) | | |
338 | | Department of European Ethnology, Christian-Albrechts Universität, Kiel | | |
339 | | Department of Experimental Radiooncology, University Heidelberg Medical Center Mannheim | | |
340 | | Department of Food Management/DH-BW BA Mosbach-University of Cooperative education, Bad Mergentheim | | |
341 | | Department of Geography | Free University | | |
342 | | Department of Geography | Humboldt University | | |
343 | | Department of Geography | Technical University of Dresden | | |
344 | | Department of Geography | University of Bielefeld | | |
345 | | Department of Geography | University of Dortmund | | |
346 | | Department of Geography | University of Duisburg-Essen | | |
347 | | Department of Geography, Mainz University, Germany | | |
348 | | Department of Geography, University of Bonn | | |
349 | | Department of Human Geography | Goethe University in Frankfurt | | |
350 | | Department of Marketing and Retailing, University of Duisburg-Essen, Campus Essen | | |
351 | | Department of Materials for Nanoelectronics | Chemnitz University of Technology | | |
352 | | Department of Materials in electronics and power engineering, Alexander University Erlangen-Nuremberg | | |
353 | | Department of Mathematics | Bavarian Julius Maximilian University, Würzburg | | |
354 | | Department of Medicine, Frankfurt University | | |
355 | | Department of Medicine, Heinrich Heine University Dusseldorf | | |
356 | | Department of Medicine, University of Rostock | | |
357 | | Department of Micro Technology and Medical Device Technology (MIMED) | | |
358 | | Department of Neurology | Goethe University | | |
359 | | Department of Neurology, Neurodegenerative Diseases Group NEDIG,Friedrich-Schiller University | | |
360 | | Department of Organic Food Quality and Food Culture, University of Kassel | | |
361 | | Department of Pharmacology, University Medicine Mainz | |  |
362 | | Department of Philosophy, University of Freiburg, Germany | | |
363 | | Department of Physical Chemistry, University of Freiburg | |  |
364 | | Department of Physical Geography (IPG) | | |
365 | | Department of Physics | Kaiserslautern University of Technology | | |
366 | | Department of Physics, Wuerzburg University | | |
367 | | Department Of Plant Genetics at the Martin-Luther-University Halle | | |
368 | | Department of Political Science, University of Greifswald | | |
369 | | Department of Psychology, Albert-Ludwigs-University Freiburg | | |
370 | | Department of Retailing and Distribution at the University of Muenster | | |
371 | | Department of Technology and Innovation Management, Institute for Technology and Management | | |
372 | | Department of Transport and Automation in the Faculty of Mechanical Engineering, University of Hannover | | |
373 | | Dept. Medical Statistics, University of Göttingen | | |
374 | | Dept. of Cell Biology and Neuroscience / Goethe University Frankfurt/Main | | |
375 | | Dept. of Cell Biology and Neurosciences at the Goethe University Frankfurt am Main | | |
376 | | Dept. of Cell Biology and Neurosciences at the Goethe University Frankfurt/M | | |
377 | | Dept. Physiological Chemistry II, University Wuerzburg | | |
378 | | Dermatology, Workgroup Cellular Immunology,ZAUM - Center for Allergy and Environment | | |
379 | | design akademie berlin, Hochschule für Kommunikation und Design (FH) | |  |
380 | | Deutsch - Japanische Gesellschaft ( DJG ) | | |
381 | | Deutsch-Französische Servicestelle ABG-DFH | | |
382 | | Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis - Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis | | |
383 | | Deutsch-Ordens Fachhochschule Riedlingen, Hochschule für Wirtschaft | | |
384 | | Deutsche Dante-Gesellschaft e.V. | | |
385 | | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | | |
386 | | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | | |
387 | | Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. DGQ | | |
388 | | Deutsche Gesellschaft für Soziologie | | |
389 | | Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement University of Applied Sciences | |  |
390 | | Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) | | |
391 | | Deutsche Management Akademie Niedersachsen Germany | | |
392 | | Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH | | |
393 | | Deutsche Physikalische Gesellschaft eV (DPG) | | |
394 | | Deutsche Sporthochschule Köln | | |
395 | | Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig | | |
396 | | Deutsche Telekom University of Applied Sciences Leipzig | |  |
397 | | Deutschen Primatenzentrums (DPZ) | | |
398 | | DEUTSCHER HISPANISTENVERBAND | | |
399 | | Deutsches Diabetes-Zentrum, Leibniz-Zentrum f | | |
400 | | Deutsches FilmInstitut - DIF | | |
401 | | Deutsches Institut für Menschenrechte | | |
402 | | Deutsches Institut für Normunglatur | | |
403 | | Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) | | |
404 | | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) | | |
405 | | Deutsches Krankenhausinstitut e.V. | | |
406 | | Deutsches Krebsforschungszentrum | | |
407 | | Deutsches Kunststoff Institut | | |
408 | | Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) | | |
409 | | Developmental, Neural, and Behavioral Biology | University of Göttingen | | |
410 | | DFG | Research Center for Molecular Physiology of the Brain (CMPB) | University of Göttingen | | |
411 | | DFG Graduate School (GRK 782) | | |
412 | | DFG Graduiertenkolleg 685 `Infektionsbiologie` | | |
413 | | DFG Research Center for Molecular Physiology of the Brain (CMPB) | | |
414 | | DFG Sonderforschungsbereich 766 `Bacterial Cell Envelope: Structure, Function and Infection Interface` | | |
415 | | DFG-Center for Functional Nanostructures | | |
416 | | DFI Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg. | | |
417 | | Diabetes Centre at the Ludwig Maximilians University Munich | | |
418 | | Diakonia-Klinikum Hamburg gGmbH | | |
419 | | Die Hohensteiner Institute | Forschung, Prüfung, Zertifizierung ... | | |
420 | | Dietrich Bonheoffer Hospital of Neubrandenburg (DBK) | | |
421 | | DIfE -- Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke | | |
422 | | Digital Infrastructure Department, Royal Netherlands of Arts and Sciences (KNAW) | | |
423 | | DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH | | |
424 | | DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation | | |
425 | | DIPF - Deutsches Institut fuer Internationale Paedagogische Forschung | | |
426 | | DIPLOMA-Fachhochschule Oelsnitz/Vogtland | | |
427 | | Diplomarbeiten zusammen mit dem Institut für Lasertechnik in der Medizin und Meßtechnik | | |
428 | | DIU Dresden - International University | |  |
429 | | Division of Biophysics - Department of Biology and Chemistry, University of Osnabrück | | |
430 | | Division of Clinical Pharmacology, Ludwig, Maximilian University Munich | | |
431 | | Division of Structural Biology / Inari Kursula lab, Helmholtz Centre for Infection Biology / DESY / University of Hamburg | | |
432 | | DIW Berlin | | |
433 | | Dr. Buhmann Foundation | | |
434 | | Dr. Reinold Hagen Stiftung | | |
435 | | Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering | | |
436 | | Dresden Universität, Institut für Geographie | | |
437 | | Dresden University of Technology | |  |
438 | | Dresden University of Technology, Faculty of Economics - Chair of Environmental Management and Accounting | | |
439 | | DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | | |
440 | | Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim - Baden-Wuerttemberg | DHBW Heidenheim | | |
441 | | Dualen Hochschule Baden-Württemberg | | |
442 | | Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach | DHBW Mosbach | | |
443 | | Düsseldorf Art Academy | |  |
444 | | Düsseldorf Heinrich-Heine Universität, Geographie | | |
445 | | DUW - Deutsche Universität für Weiterbildung | | |
446 | | DWI, RWTH Aachen e.V. | | |
447 | | E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) | RWTH Aachen | | |
448 | | EBC Euro-Business-College Hamburg GmbH | |  |
449 | | EBC University | | |
450 | | Eberhard Karls Universitat Tubingen / Verein fur Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung Heidelberg e.V | | |
451 | | EBS Business School, Strascheg Institute for Innovation & Entrepreneurship |  | |
452 | | EBS Universität für Wirtschaft und Recht | |  |
453 | | EBZ Business School | | |
454 | | Ecologic Institute | | |
455 | | EducationUSA | | |
456 | | EED (Evangelischer Entwicklungsdienst) | | |
457 | | EHI-Retail Institute, Cologne | | |
458 | | Elbekliniken Stade-Buxtehude GmbH | | |
459 | | Electrical Engineering Students’ European Association (EESTEC) | | |
460 | | ELSA Germany e.V. | | |
461 | | Elternarbeit und Gewaltprävention | | |
462 | | Embassy of Italy Berlin | | |
463 | | Embassy of the Federal Republic of Germany in Belarus | | |
464 | | Embassy of the Federal Republic of Germany in Lithuania | | |
465 | | EMBL European Molecular Biology Laboratory | | |
466 | | EMBL Heidelberg, Bork Group | | |
467 | | EMBO Heidelberg, EMBO - European Molecular Biology Organization | | |
468 | | Emirates German Friendship Society | | |
469 | | EMR Institut für Europäisches Medienrecht eV | | |
470 | | Environmental Health Research Institute (IUF) | | |
471 | | Epidemiological Cancer Registry NRW GmbH | | |
472 | | Erasmus Student Network | | |
473 | | ERCIS - European Research Center for Information Systems | | |
474 | | Erfurt University | |  |
475 | | Erlanger Liste - Germanistik im Internet | | |
476 | | erlebnistage Schweriner See | | |
477 | | Ernst Strungmann Institute (ESI) | | |
478 | | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Theologische Fakultät | | |
479 | | Erwin L. Hahn Institute | | |
480 | | Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss | | |
481 | | ESB Business School | | |
482 | | ESB Business School | |  |
483 | | ESB Reutlingen-Business School | | |
484 | | ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule Berlin | | |
485 | | Escuela Normal María Auxiliadora | | |
486 | | Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla | | |
487 | | Esgi | | |
488 | | Esmod Berlin International University of Art for Fashion | |  |
489 | | Esslingen University of Applied Sciences | | |
490 | | Esslingen University of Applied Sciences, Faculty of Information Technology | | |
491 | | EU Business School Munich | | |
492 | | Euro Akademie Lippstadt | | |
